| Правобережне управління ГУ ДПС |
| ЦОП Центральної ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Чечелівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Новокодацької ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Соборне управління ГУ ДПС |
| ЦОП Шевченківської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Соборної ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Лівобережне управління ГУ ДПС |
| ЦОП Лівобережної ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Амур -Нижньодніпровської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Дніпровсько-Новомосковське управління ГУ ДПС |
| ЦОП Дніпровської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Новомосковської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою, та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Магдалинівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Солонянської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Синельніковська ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Західно - Донбаське управління ГУ ДПС |
| ЦОП Павлоградської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Тернівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Юр'ївської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Першотравенської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Васильківської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Межівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Петропавлівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Покровської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Кам'янське управління ГУ ДПС |
| ЦОП Кам'янської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Вільногірської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Жовтоводської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Верхньодніпровської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Криничанської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Петриківської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП П’ятихатської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Царичанської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Криворізьке південне управління ГУ ДПС |
| ЦОП Криворізької південної ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Широківської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Апостолівської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Криворізьке північне управління ГУ ДПС |
| ЦОП Криворізької північної ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Криворізької ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Софіївської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| Нікопольське управління ГУ ДПС |
| ЦОП Нікопольської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Марганецької ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП ДПІ у м.Покрові | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |
| ЦОП Томаківської ДПІ | з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв. |