Наказ Головного управління
ДПС у Дніпропетровській області
від 27.01.2023 № 2-г
(у редакції наказу Головного управління ДПС
у Дніпропетровській області
від 02.06.2023 № 290)
Графік особистих прийомів
громадян керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління ДПС у Дніпропетровській області
№ з/п | Назва підрозділу | Дні проведення прийому |
1 | Управління організації роботи | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
2 | Відділ забезпечення відомчого контролю | - кожний другий і четвертий четвер та третій вівторок місяця |
3 | Управління оподаткування юридичних осіб | - кожний перший і третій понеділок та четверта середа місяця |
4 | Управління правового забезпечення | - кожний другий і четвертий вівторок та перша середа місяця |
5 | Управління податкового аудиту | - кожний перший і третій четвер та четверта п’ятниця місяця |
6 | Управління запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
7 | Управління контролю за підакцизними товарами | - кожний другий і четвертий вівторок та перша середа місяця |
8 | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
9 | Управління персоналу | - кожна перша і третя середа та четвертий четвер місяця |
10 | Управління податкових сервісів | - кожний другий та четвертий понеділок та перший вівторок місяця |
11 | Управління по роботі з податковим боргом | - кожний перший і третій понеділок та друга п’ятниця місяця |
12 | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | - кожна друга і четверта середа та перший четвер місяця |
13 | Відділ охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
14 | Управління інфраструктури та господарського забезпечення | - кожна друга і четверта середа та перший четвер місяця |
15 | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
16 | Управління економічного аналізу | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
17 | Управління інформаційних технологій | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
18 | Управління реєстрації користувачів | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
19 | Управління трансфертного ціноутворення | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
20 | Управління оподаткування фізичних осіб | - кожний перший і третій четвер та четверта п’ятниця місяця |
21 | Управління інформаційної взаємодії | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
22 | Правобережна державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий вівторок та перша середа місяця |
23 | Шевченківська державна податкова інспекція | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
24 | Соборна державна податкова інспекція | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
25 | Придніпровська державна податкова інспекція | - кожна друга і четверта середа та перший четвер місяця |
26 | Новомосковська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
27 | Синельниківська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
28 | Магдалинівська державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий четвер та третій вівторок місяця |
29 | Солонянська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четверта середа місяця |
30 | Павлоградська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій четвер та четверта п'ятниця місяця |
31 | Тернівська державна податкова інспекція | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
32 | Юр'ївська державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий вівторок та перша середа місяця |
33 | Першотравенська державна податкова інспекція | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
34 | Васильківська державна податкова інспекція | - кожна перша і третя п'ятниця та четвертий понеділок місяця |
35 | Межівська державна податкова інспекція | - кожна друга і четверта середа та перший четвер місяця |
36 | Петропавлівська державна податкова інспекція | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
37 | Покровська державна податкова інспекція | - кожна перша і третя середа та четвертий четвер місяця |
38 | Кам’янська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
39 | Вільногірська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
40 | Жовтоводська державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий четвер та третій вівторок місяця |
41 | Верхньодніпровська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четверта середа місяця |
42 | Криничанська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій четвер та четверта п'ятниця місяця |
43 | Петриківська державна податкова інспекція | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
44 | П’ятихатська державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий вівторок та перша середа місяця |
45 | Царичанська державна податкова інспекція | - кожний перший та третій вівторок та четверта середа місяця |
46 | Криворізька південна державна податкова інспекція | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
47 | Апостолівська державна податкова інспекція | - кожна перша і третя п’ятниця та четвертий понеділок місяця |
48 | Широківська державна податкова інспекція | - кожна перша і третя середа та четвертий четвер місяця |
49 | Криворізька північна державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четвертий вівторок місяця |
50 | Софіївська державна податкова інспекція | - кожний другий і четвертий четвер та третій вівторок місяця |
51 | Нікопольська державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четверта середа місяця |
52 | Марганецька державна податкова інспекція | - кожний перший і третій понеділок та четверта середа місяця |
53 | Державна податкова інспекція у м. Покрові | - кожний перший і третій четвер та четверта п'ятниця місяця |
54 | Томаківська державна податкова інспекція | - кожна друга і четверта п’ятниця та перший понеділок місяця |
Телефони для запису на особистий прийом:
Міський телефон: (056) 374-31- 37 (92)
ІР телефон: 20-84, 20-25